Chapa inscrita | Eleição de membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da LBCC
- Publicado em 27/05/2020
- Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Eleição LBCC, HAM, Hospital Aristides Maltez, LBCC, Liga Bahiana Contra o Câncer
Com prazo encerrado nesta terça-feira (26), 72 horas antes da eleição, apenas uma chapa se inscreveu para concorrer aos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Liga Bahiana Contra o Câncer (LBCC), que acontece no próximo dia 29 de maio, sexta-feira, a partir das 8h, no Pavilhão Landulpho Alves de Almeida, no Hospital Aristides Maltez (HAM), conforme edital publicado no Jornal Correio, em 18 de maio de 2020.
Confira:
CHAPA “TRADIÇÃO E TRABALHO”
Eleição 29/05/2020 para o período de 2020/2024
CONSELHO DELIBERATIVO
Membros Efetivos | Membros Suplentes | ||
1. | Ana Thereza de Souza Gomes Ferreira | 1. | Álvaro Dantas Ribeiro |
2. | Ana Elisa Ribeiro Novis | 2. | Cátia Sacramento Maltez |
3. | Ana Paula Dias de Santana Andrade | 3. | Jandira Maria Ramos |
4. | Antônio Walter dos Santos Pinheiro | 4. | Maria Aparecida Ferraz Gama Lyra |
5. | Aristides Pereira Maltez Filho | 5. | Margarida Maria Pedreira |
6. | Carlos Germano Timm de Prado Montes | 6. | Raimundo Ferreira Neto |
7. | Carmen Silveira Maciel | 7. | Mirian Barreto Sales |
8. | César Augusto Rabello Borges | 8. | Tânia Maria Vieira Bittencourt Branco |
9. | Denise Maltez Silva | 9. | Viviane Maltez Silva Ribeiro |
10. | Haroldo Dias Nuñez | 10. | Maria Julieta da Costa Pinto Pereira |
11. | Inaldo da Silva Behrens | ||
12. | Ivan Marcelo Gonçalves Agra | ||
13. | João Carlos Cunha Cavalcanti | ||
14. | João Souza Filho | ||
15. | Jurandir Almeida Santos | ||
16. | Luiz Fernando Studart Ramos de Queiroz | ||
17. | Maria Romilda Tavares Maltez | ||
18. | Mário Augusto Rocha Pithon | ||
19. | Manuela Pinto Dantas Braga | ||
20. | Paulo Magalhães Bittencourt | ||
21. | Rozendo Ferreira Neto |
CONSELHO FISCAL
1. | Marcos Nolasco Hora das Neves |
2. | Mírcea Maria Pereira de Oliveira |
3. | Vera Lúcia Andrade |
0 Comentários